| 核發單位 | 許可證編號 | 核發時間 | 有效期 | 許可排污種類 | 污染物 | 許可排放濃度(mg/L) | 許可排放量(t/a) | 許可排放方式 | 許可排放去向 |
| **環境保護局 | 廢水 | COD | |||||||
| … | |||||||||
| … | |||||||||
| … | |||||||||
| 廢氣 | 二氧化硫 | ||||||||
| … | |||||||||
| … | |||||||||
| … | |||||||||
| 序號 | 污染源類型 | 排污口名稱及 | 在線監測設備安裝時間 | 在線監測設備驗收時間 | 在線監測設備最后一次比對時間 | 在線監測因子 |
| 1 | 廢氣 | |||||
| 2 | 廢水 | |||||
| 序號 | 污染源類型 | 排放口 | 污染因子 | 監測數據(mg/L) | 排放標準(mg/L) | 排標情況 |
| 1 | 廢氣 | **煙囪 | 煙塵 | 達標/不達標 | ||
| 二氧化硫 | ||||||
| 氮氧化物 | ||||||
| 汞及其化合物 | ||||||
| … | … | |||||
| 2 | 廢水 | **排口 | COD | |||
| 氨氮 | ||||||
| … | … | |||||
| 3 | 廠界噪聲 | |||||
| … | … | |||||
| 4 | 污染源類型 | 固廢名稱 | 產生量(t/a) | 處置方式 | 評估結果 | |
| 固廢 | 一般固廢 | |||||
| 危險廢物 | ||||||
| 評審意見 |
評估小組組長簽字: 年月日 |
| 歡迎光臨 編報告 (http://m.364301.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |